|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | JJQ5 | Imię: | WCIĄGARKA BĘBNOWA |
---|---|---|---|
Silnik: | GAZ I NAPĘD OLEJOWY | Prędkość: | 3600 obr./min |
moc: | 9HP | waga: | 270 kg |
High Light: | Wciągarka linowa silnika wysokoprężnego,wciągarka linowa 9HP,ściągacz wciągarki linowej 3600 obr./min |
Zastosowanie: Wciągarka elektryczna linowa do podnoszenia jest stosowana w inżynierii przesyłu i dystrybucji energii, wznoszeniu wieży telefonicznej, kablu trakcyjnym, linii, narzędziach podnoszących, wznoszeniu wieży, ustawianiu słupów, drutach naciągowych w konstrukcji linii elektroenergetycznej, wciągarka elektryczna jest napędzana za pomocą paska, skutecznie zapobiega uszkodzeniom przeciążeniowym, istnieją zalety i wady oraz prędkość pilnika, moment przeciwdziałający wstecznemu biegowi, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji.Winch można modyfikować zgodnie z wymaganiami, takimi jak zmiana kabestanu krzywej na prosty, równy cylindryczny kształt i pochodzący ze stalowej liny.
Wciągarka napędzana silnikiem 1. Silnik wysokoprężny.2. Silnik benzynowy.3. Silnik elektryczny.
Numer przedmiotu | 09162A | 09162B | 09162 | |
Model | JJCS-50 | JJQS-50 | JJCS-50 | |
Silnik | Model | Silnik wysokoprężny | Silnik benzynowy | Silnik wysokoprężny |
Moc (KW) | 9 | 9 | 9 | |
Prędkość (rpm) | 2000 | 3600 | 2000 | |
Pociągnij (KN) prędkość siła/ (M / MIN) |
Powolny | 50/5 | 50/5 | 50 / 3,1,40 / 9,6 |
Umiarkowany | 25/9 14/14 | 25/9 14/14 | 45 / 7,1,17 / 22,3 | |
Szybki | 8/22 | 8/22 | 33 / 11,3,10 / 35,6 | |
Odwrócić | - / 5 - / 9 | - / 5 - / 9 | - / 7,35 | |
Średnica dna bębna rowka (MM) | Φ230 | Φ230 | 300 | |
rozmiar konturu (MM) | 1000x670x600 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
Waga (kg) | 300 | 300 | 700 |
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: +8615958291731