|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał koła: | Nylon MC lub stop aluminium | Model: | Maksymalnie 400 X 120 mm |
---|---|---|---|
Typ głowy: | Hakowa płyta pierścieniowa | rozmiar: | Można dostosować |
Gumowa podszewka: | Można zrobić | Linia produkcyjna: | OEM ODM |
High Light: | Bloki strunowe do pojedynczego przewodu,bloki strunowe do przewodów pasowych,bloki strunowe przewodów ODM |
Zastosowanie i charakterystyka
Zastosuj, aby pociągnąć przewód na prostym słupie. Tuleja łącząca, lina stalowa i złącze mogą przejść przez rowek.
Wielokrążek z hakiem Pojedynczy krążek służy do zwalniania drutu aluminiowego, ACSR, drutu izolowanego przy wznoszeniu słupa i wieży.
Rowek koła można przejść za pomocą rury zaciskowej, rury aluminiowej, złącza itp.
Materiał to stop aluminium i nylon MC.
Zawieszka koła pasowego jest połączona z płytą i hakiem.
Rolka naciągowa nadaje się do nawlekania jednożyłowych przewodów aluminiowych i ACSR na stycznych konstrukcjach w napowietrznej linii przesyłowej.
Rolki bloku naciągowego wykonane są ze stopu aluminium pokrytego neoprenem lub nylonem MC o wysokiej wytrzymałości.Wszystkie krążki są zamontowane na łożyskach kulkowych.Rama bloku wykonana jest ze stali ocynkowanej
Numer przedmiotu | Model | Odpowiedni przewodnik |
Obciążenie znamionowe (kN) |
Waga (kg) |
Uwaga |
10171 | SHD-120 × 30 | LGJ25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Aluminiowy krążek |
10172 | SHD-160 × 40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | 2.5 | |
10173 | SHD-200 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4 | |
10174 | SHD-200 × 60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4.6 | |
10175 | SHD-250 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 20 | 4.6 | |
10176 | SHD-250 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 6 | |
10177 | SHD-270 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 7 | |
10178 | SHD-320 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 9.5 | |
10179 | SHD-400 × 80 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 15 | |
10191 | SHDN-120 × 30 | LGJ25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Rolka nylonowa |
10192 | SHDN-160 × 40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | 2.5 | |
10193 | SHDN-200 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 3.6 | |
10194 | SHDN-200 × 60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4 | |
10195 | SHDN-250 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 20 | 4 | |
10196 | SHDN-250 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 4.5 | |
10197 | SHDN-270 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 5.6 | |
10198 | SHDN-320 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
10198-1 | SHDN-320 × 80 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 8 | |
10199 | SHDN-400 × 80 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 13 | |
10199-1 | SHDN-400 × 100 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 15 | |
10199-2 | SHDN-400 × 120 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 18 |
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: +8615958291731