|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
średnica przewodu: | do 30mm | materiał krążka: | Nylon lub stop aluminium |
---|---|---|---|
Bloki sznurkowe: | Bloki do naciągania kabli napowietrznych | Brand name: | Lingkai |
Środki transportu: | Ocean, powietrze, ląd | Dostosuj: | Helikopterowe bloki do naciągania przewodów . |
High Light: | Koło naciągowe OPGW,koło naciągowe 660 mm,bloki naciągowe z nylonowego koła |
660mm Nylonowe części do przenoszenia mocy Koła pasowe Naciąg linii transmisyjnej
Bloki do naciągania przewodów napowietrznych 660 mm służą do naciągania przewodów napowietrznej linii transmisyjnej lub przewodów OPGW.Koło jest wykonane ze stopu aluminium pokrytego neoprenem lub nylonem MC o wysokiej wytrzymałości.
Napowietrzna linia przesyłowa Bloki strunowe o dużej średnicy
Przedmiot nr. | Model | Liczba snopów | Obciążenie znamionowe (KN) |
Średnica rowka / Rozmiar przewodnika |
waga (kg) | Materiał | Średnica zewnętrzna/ szerokość krążka |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | Φ408mm / ≤ACSR400mm² | 22,5 | Aluminium |
Φ508mm / 75mm
|
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | Stalowy krążek centralny | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18,5 | Nylon | ||
10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51,5 | Koło centralne Nylon | ||
10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91,5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | Nylon | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560mm / ACSR400 - 500mm² | 30 | Aluminium |
Φ830mm/110mm
|
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | Stalowy krążek centralny | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | Nylon | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Koło centralne Nylon | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | Nylon | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | Φ710 mm / ACSR500 - 630 mm² | 25 | Nylon |
Φ916mm/110mm
|
10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | Koło centralne Nylon | ||
10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | Nylon | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800 mm / ACSR720 - 800 mm² | 45 | Nylon | |
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
Zastosowanie: Nadaje się do naciągania skręcanych przewodów aluminiowych i ACSR na konstrukcjach stycznych.Tuleje zaciskowe, łączniki obrotowe i łączniki liny ciągnącej mogą przechodzić przez rowek.Koło jest wykonane ze stopu aluminium lub nylonu o wysokiej wytrzymałości.Rolka ze stopu aluminium o dużych rozmiarach 508 mm, 660 mm może być wyłożona neoprenem.Duży nylonowy krążek o wymiarach 660 mm, 822 mm, 916 mm, 1040 mm może być wyłożony neoprenem.
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: +8615958291731