Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | SJM-5SQ | Nazwa: | Wyciągarka do kabli |
---|---|---|---|
typu: | Podwójna kabestan | Oceniona droga: | 5T |
Silnik: | Honda GX390 | Etap: | 4 |
High Light: | wciągarka benzynowa,przenośna wciągarka kabestanowa |
5 Ton Podwójna wciągarka kabestanowa z silnikiem Honda GX390 13HP
PRZEZNACZENIE
Wciągarka kablowa służy do montażu wieży, ustawiania słupa, drutu naciągowego w konstrukcji linii elektroenergetycznej.
Wciągarka może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami, takimi jak zmiana krzywizny kabestanu w prosty, równomierny kształt cylindryczny i wchodzenie ze stalową liną.
Charakterystyka
5 Ton wciągarka z podwójnym kabestanem to operacja wyciągania trakcji przeprowadzana na terenie budowy, wykorzystywana głównie w wieży elektroenergetycznej, linii telekomunikacyjnej, stojąca w odbiorze, umieszczona na linii, układanie kabla, ciągnięcie lub podnoszenie.
Dane techniczne
Numer modelu | SJM-5SQ | ||||||
Silnik | Silnik wysokoprężny HONDA GX390 / 186F | ||||||
Moc | 13HP, 3600rpm / 6,3KW, 3600rpm | ||||||
Kabestan | 6 nosków rowka, średnica dna 230 mm | ||||||
Waga (kg) | 280 | ||||||
Wymiar (mm) | 1300 * 670 * 600 | ||||||
Koło zębate | Naprzód | Rewers | |||||
Slow I | Powolny II | Szybko | Szybki II | Powolny | Szybki | ||
Oceniane ciągnięcie (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | - | - | |
Prędkość wyciągania (m / min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 | |
To 4 etapy. | |||||||
Współczynnik redukcji: 60: 1 |
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: +8615958291731