Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
element: | Koło pasowe do ciągnięcia kabli | Funkcja: | Niska waga |
---|---|---|---|
Strengh: | 1,2,3T, 5T, 8T, 10T, 15T | koło: | 1,2,3,4 |
Orzecznictwo: | ISO | Gwarancja: | rok |
High Light: | koło pasowe do ciągnięcia drutu,koło pasowe kabla elektrycznego |
3 Tonowe koło pasowe do przeciągania Nylonowe koło pasowe typu hakowego Podnoszenie bloku
Zastosowanie: 3 tonowe koło pasowe do ściągania kabli Nylonowy hak krążkowy Typ Podnośnik blokowy Podnoszenie
Jest on stosowany w konstrukcji liniowej do ciężaru korby, itp. Jest lekki, ponieważ przyjmuje boczny panel ze stopu aluminium i nylonowe krążki MC.
Cechy: 3 Tonowe koło pasowe do ciągnięcia Nylonowy hak krążkowy Typ Podnoszenie bloku Podnoszenie
1. bloczek, który produkujemy również może być z opcją otwartą, która może wstawić linę stalową.
2. Materiał bloczka z bloczków to najwyższej jakości krążek nylonowy MC, jest lekki i trwały, o długiej żywotności.
3. koło pasowe / koło pasowe szeroko stosowane w instalacji konstrukcji liniowej.
Arkusz daty nylonowego koła nośnego MC
3 Tonowe koło pasowe do przeciągania Nylonowe koło pasowe typu hakowego Podnoszenie bloku
Numer przedmiotu | Model | Liczba krążków | Obciążenie znamionowe (kN) | Średnica zewnętrzna krążka × szerokość krążka (mm) | Średnica liny (mm) | waga (kg) | Podnoszenie typu punktu | ||
11101 | QHN1-1K | 1 | 10 | Φ100 × 31 | .77.7 | 1.8 | sol | H | |
11102 | QHN1-2 | 2 | 10 | Φ80 × 27 | Φ6 | 1.8 | sol | H | |
11103 | QHN1-3 | 3 | 10 | Φ80 × 27 | Φ6 | 2.1 | sol | H | |
11111 | QHN2-1K | 1 | 20 | 120 × 35 | .39.3 | 2.2 | sol | H | b |
11112 | QHN2-2 | 2 | 20 | Φ100 × 31 | .77.7 | 2.6 | sol | H | |
11113 | QHN2-3 | 3 | 20 | Φ100 × 31 | .77.7 | 3.7 | sol | H | |
11121 | QHN3-1K | 1 | 30 | 50150 × 39 | Φ11 | 3.4 | sol | H | b |
11122 | QHN3-2 | 2 | 30 | 120 × 35 | .39.3 | 4.5 | sol | H | |
11123 | QHN3-3 | 3 | 30 | Φ100 × 31 | .77.7 | 4.6 | sol | H | |
11131 | QHN5-1K | 1 | 50 | 6166 × 40 | Φ13 | 5.2 | sol | H | b |
11133 | QHN5-2 | 2 | 50 | 50150 × 39 | Φ11 | 5.5 | sol | H | |
11134 | QHN5-3 | 3 | 50 | 120 × 35 | .39.3 | 5.1 | sol | H | |
11141 | QHN8-1K | 1 | 80 | 5205 × 49 | Φ17 | 7.2 | sol | H | b |
11142 | QHN8-2 | 2 | 80 | 6166 × 40 | Φ13 | 8.3 | sol | H | |
11143 | QHN8-3 | 3 | 80 | 50150 × 39 | Φ11 | 7.9 | sol | H | |
11151 | QHN10-1K | 1 | 100 | 46246 × 60 | .5 18,5 | 11.4 | sol | b | |
11152 | QHN10-2 | 2 | 100 | 6166 × 40 | Φ13 | 10.2 | H | ||
11153 | QHN10-3 | 3 | 100 | 50150 × 39 | Φ11 | 11.7 | H | ||
11161 | QHN15-1K | 1 | 150 | 80280 × 65 | .5 21,5 | 12.1 | b | ||
11162 | QHN15-2 | 2 | 150 | 5205 × 49 | Φ17 | 12.8 | H | ||
11163 | QHN15-3 | 3 | 150 | 6166 × 40 | Φ13 | 11.8 | H | ||
11164 | QHN15-4 | 4 | 150 | 50150 × 39 | Φ11 | 13.9 | H |
Nasze usługi:
Wysokiej jakości elementy złączne w najlepszej cenie;
Wieloletnie doskonałe doświadczenie w obsłudze przedsprzedażnej i po sprzedaży;
Ścisła kontrola jakości zgodnie z Twoimi wymaganiami;
Profesjonalny zespół pakujący bezpiecznie trzyma każde opakowanie;
Wyślij kilka darmowych próbek wraz z ładunkiem, aby udostępnić nam jakość;
Po sprawdzeniu pokrewnych elementów używanych w stalowym materacu można wyraźnie zobaczyć surowiec, który zgłosiliśmy.
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: +8615958291731