Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: NingBo Chiny
Nazwa handlowa: Linkai
Orzecznictwo: ISO
Numer modelu: JJD
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1SET
Cena: Get the latest
Szczegóły pakowania: Drzewna obudowa
Czas dostawy: 3-5 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 100 zestawów / dzień
Model: |
JJD-5 |
napięcie: |
220V/380V |
Gwarancja: |
3 lata |
Silnik elektryczny: |
4 kW |
Faza: |
Jeden lub trzy |
po służbie: |
dostępny |
Model: |
JJD-5 |
napięcie: |
220V/380V |
Gwarancja: |
3 lata |
Silnik elektryczny: |
4 kW |
Faza: |
Jeden lub trzy |
po służbie: |
dostępny |
Numer przedmiotu | Model | Obrót | Koło zębate | (RPM) | (M / MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (KG) |
09121 | JJQ-3Q | korotacja | Low Powolny | 9,0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 840x450x500 | 82 |
AstSzybkie | 16,0 | 6.6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
odwrócenie | Rewers | 7.5 | 3.3 | Bez podnoszenia | |||||
09121A | JJC-30 | korotacja | Low Powolny | 11.5 | 5.0 | 3.0 | 2,94 | 840x600x500 | 108 |
AstSzybkie | 21,0 | 9,0 | 1.8 | ||||||
odwrócenie | Rewers | 10,0 | 4.5 | Bez podnoszenia | |||||
09121B | JJD-30 | korotacja | Low Powolny | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 3,00 | 770x600x460 | 108 |
AstSzybkie | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
odwrócenie | Rewers | 7.0 | 3.0 | Bez podnoszenia | |||||
09123 | JJQ-50 | korotacja | Low Powolny | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 |
AstSzybkie | 16,0 | 9,0 | 2.2 | ||||||
odwrócenie | Rewers | 7.0 | 4.0 | Bez podnoszenia | |||||
09123A | JJC-50 | korotacja | Low Powolny | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 |
AstSzybkie | 19,0 | 11,0 | 2.3 | ||||||
odwrócenie | Rewers | 10,0 | 5.5 | Bez podnoszenia | |||||
09123B | JJD-50 | korotacja | Low Powolny | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 4,00 | 1000x850x520 | 160 |
AstSzybkie | 14,0 | 8.0 | 3.0 | ||||||
odwrócenie | Rewers | 7.0 | 4.0 | Bez podnoszenia | |||||
09125 | JJQ-80 | korotacja | Low Powolny | 5 | 3 | 8 | 9,60 | 1000x550x520 | 168 |
AstSzybkie | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
odwrócenie | Rewers | 5 | 3 | Bez podnoszenia | |||||
09125A | JJC-80 | korotacja | Low Powolny | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 |
AstSzybkie | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
odwrócenie | Rewers | 6.5 | 3.7 | Bez podnoszenia |
5-tonowa wciągarka kablowa z silnikiem elektrycznym do budowy silników
Szybki i wydajny.
Bezpieczny i niezawodny.
Kompaktowa konstrukcja.
Mała objętość.
Lekki
Wciągarka może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami, takimi jak zmiana krzywizny kabestanu w prosty, równomierny kształt cylindryczny i wchodzenie ze stalową liną.
Ma jedną fazę i trzy fazy, a my możemy odpowiednio zmienić specyfikację, dać najlepsze możliwości technologiczne w zależności od sytuacji na stronie.