|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | Silnik benzynowy JJQ-5B 9KM | moc: | 6,6 kW |
---|---|---|---|
Silnik: | Honda, Yamaha | Skrzynia biegów: | 6 prędkości |
waga: | 138 kg | Zatwierdzony: | ISO |
High Light: | ściągacz linowy skrzyni biegów,ściągacz linowy przekładni planetarnej,ściągacz linowy 6 |
Podanie:
Wciągarka linowa elektryczna do podnoszenia jest stosowana w inżynierii przesyłu i dystrybucji energii, konstrukcji telefonicznej
montaż wieży, kabel trakcyjny, linia, narzędzia do podnoszenia, wznoszenie wieży, ustawienie słupów, drut naciągowy w konstrukcji linii elektroenergetycznej, wciągarka elektryczna napędzana jest paskiem, skutecznie zapobiega uszkodzeniom przeciążeniowym, są plusy i minusy oraz prędkość plik, anti reverse
moment przekładni, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji.Winch można modyfikować zgodnie z wymaganiami, takimi jak zmiana kabestanu krzywej na równą
cylindryczny kształt i wyposażony w stalową linę.
Charakterystyka
1. Mała objętość i zwarta konstrukcja.
2. Lekki, łatwy w transporcie.
3. Wysoka wydajność, oszczędność pracy, bezpośredni napęd połączenia shart, duża prędkość trakcji.
4. Szeroko stosowane, ciągnięcie, podnoszenie, podnoszenie i tak dalej.
5. Bezpieczny i niezawodny system blokowanych hamulców.
Jest to idealny sprzęt mechaniczny do podnoszenia trakcji w budownictwie energetycznym
który jest używany na dzikim polu bez prądu.
Numer przedmiotu | Model |
Obrót kierunek |
Koło zębate |
Tractive siła (T) |
Trakcja prędkość (M / MIN) |
Moc (KW) |
Zarys rozmiar (MM) |
Waga (KG) |
09131 |
JJQ-30 6HP Benzyna silnik |
koronacja | Slow | 3.0 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 |
Slow | 2.0 | 7 | ||||||
FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
FastⅡ | 0.6 | 24 | ||||||
odwrócenie | Powolny | Bez podnoszenia | 4 | |||||
Szybki | 13 | |||||||
09131A |
JJC-3 5HP Diesel silnik |
koronacja | Slow | 3.0 | 5 | 2,90 | 1000x450x500 | 115 |
Slow | 2.0 | 7 | ||||||
FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
FastⅡ | 0.6 | 24 | ||||||
odwrócenie | Powolny | Bez podnoszenia | 4 | |||||
Szybki | 13 | |||||||
09135 |
JJQ-5B 9HP Benzyna silnik |
koronacja | FastⅠ | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 |
FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
Slow | 2.5 | 8 | ||||||
Slow | 5.0 | 4 | ||||||
odwrócenie | Powolny | Bez podnoszenia | 4 | |||||
Szybki | 18 | |||||||
09135A |
JJC-5B 186F Diesel silnik |
koronacja | FastⅠ | 0.9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 |
FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
lowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
Slow | 5.0 | 4 | ||||||
odwrócenie | Powolny | Bez podnoszenia | 4 | |||||
Powolny | 18 |
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: +8615958291731